
平成20年度 助成結果
助成状況
| 助成区分 | 申請状況 | 助成状況 | |||
| 申請件数 (件) |
助成申請額 (円) | 採択件数 (件) |
助成決定額 (円) | ||
| 事業助成 | パートナーシップ事業助成 | 52 | 271,325,000 | 6 | 35,252,000 |
| 一般事業助成 | 58 | 152,541,000 | 2 | 3,197,000 | |
| NPO活動 人材育成助成 |
当該法人企画研修 | 3 | 628,000 | 3 | 628,000 |
| 外部研修参加 | 14 | 1,101,000 | 11 | 953,000 | |
| その他の助成 | つなぎ資金利子助成 | 1 | 57,000 | 1 | 57,000 |
| 合 計 | 128 | 425,652,000 | 23 | 40,087,000 | |
助成先一覧
※ 事業助成のうち、【複数年】と記載があるものは、複数年で採択された事業です。
| 法人名 | 事業名・研修名 | 助成決定額 (円) |
| パートナーシップ事業助成 上限額:1,000万円 助成率:9/10 | ||
| 岐阜いのちの電話協会 | パートナーシップ事業 | 717,000 |
| 子育て支援センターはーとふる | 発達に遅れをもつ子どもとその家族への子育て支援事業 【複数年】 |
6,000,000 |
| 岐阜羽島ボランティア協会 | 岐阜県障がい者就労定着サポート事業【複数年】 | 8,000,000 |
| 西濃学園 | キャンディダフトプロジェクト 不登校生をサポートする総合地域事業 | 8,012,000 |
| 日本平成村 | 高齢者・障害者等の社会参加支援 | 2,523,000 |
| りあらいず和 | 障がい者が自立して地域で生活するための支援として就労継続支援A型を柱に高齢者への自立支援を仕事として確立させ「共生社会」を作り出す【複数年】 | 10,000,000 |
| 一般事業助成 上限額:500万円 助成率:5/10 (法人格取得後2年以内の場合は9/10) |
||
| 保育サポーターグループ くれいどる | 子育て支援事業 | 1,471,000 |
| はだし工房共同作業所 | 障がい者の地域生活参加を広げる事業 | 1,726,000 |
| 当該法人企画研修 上限額:50万円 助成率:5/10 | ||
| 情報障がい者のためのアクセシブルデータを考える会 WISTERIABOOK | 情報加工スタッフ養成講座 | 499,000 |
| 手をつなぐ女たちの会 | 民間シェルター(一時保護所)運営研修 | 111,000 |
| とーたす | NPO運営強化事業 | 18,000 |
| 外部研修参加 上限額:50万円 助成率:5/10 | ||
| あんきや | 第21回移送サービス研究協議会 | 24,000 |
| 手をつなぐ女たちの会 | 全国シェルターシンポジウム2008 in おかやま | 134,000 |
| ハートネット | 職場適応援助者養成研修 | 200,000 |
| ハートネット | 会計マスター講座 | 19,000 |
| lりあらいず和 | 障がい者就労サポーター・就労開拓員養成講座 | 56,000 |
| りあらいず和 | 視覚障害者移動介護従業者研修・全身性障害者移動介護従業者支援 | 39,000 |
| りあらいず和 | 岐阜県相談支援従業者養成研修 | 66,000 |
| りあらいず和 | 事業型NPO企業支援講座 | 54,000 |
| とーたす | 自閉症支援スキルアップ事業 | 245,000 |
| 東濃こどもレスキューミッション Jスペース | チルドレンレスキューミッションMEBIG研修会 | 91,000 |
| 子ども劇場おやこ劇場岐阜県センター | 「子どもと舞台芸術〜出会いのフォーラム」シンポジウム | 25,000 |
| つなぎ資金利子助成 助成率:10/10 上限:日本銀行が公表する短期プライムレートの最頻値(申請日現在)+1.5%まで |
||
| 杣の杜学舎 | 以安寺山景観形成整備工事 | 57,000 |